尊敬的客户:
我行于2020年3月12日成立吉利财富“成长系列”2020年第34期封闭式净值型理财产品,现将产品基本信息及初始投资方案公布如下:
产品名称 | 吉林银行吉利财富“成长系列”2020年第34期封闭式净值型理财产品 |
产品代码 | CG2020034 |
产品登记编码 | C1086720000050 |
成立日 | 2020年3月12日 |
到期日 | 2021年5月26日 |
期限(天) | 440 |
业绩比较基准 | 4.60% |
产品类型 | 固定收益类 |
产品运作模式 | 封闭式净值型 |
托管行 | 南京银行北京分行 |
杠杆率 | 100 |
实际募集金额(万元) | 5772.70 |
初始投资方案:
资产类型 | 占比 |
货币市场工具 | 0 |
债券类资产 | 98.04% |
非标准化债权资产 | 0 |
商品及金融衍生品 | 0 |
权益类资产 | 0 |
现金 | 1.96% |
其他 | 0 |
合计 | 100.00% |
注:各类资产投资比例可在[-10%-10%]范围内浮动 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,吉林银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
特此公告!
吉林银行
2020年3月12日